<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Canal 4 &#187; Formação</title>
	<atom:link href="http://www.canal4.pt/category/formacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canal4.pt</link>
	<description>Canal 4</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2017 16:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.24</generator>
	<item>
		<title>Mais de 11.500 alunos frequentam cursos superiores profissionais</title>
		<link>http://www.canal4.pt/mais-de-11-500-alunos-frequentam-cursos-superiores-profissionais/</link>
		<comments>http://www.canal4.pt/mais-de-11-500-alunos-frequentam-cursos-superiores-profissionais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 10:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[canal4]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canal-e.pt/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[Cursos duram dois anos e a sua oferta nos politécnicos não pára de crescer. Estudantes que vêm do ensino profissional são o principal público, mas há quem os procure para fazer reciclagem de conhecimentos. Três anos depois de terem surgido como uma novidade no ensino superior, os cursos técnicos superiores profissionais (Tesp) são frequentados por [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canal4.pt/mais-de-11-500-alunos-frequentam-cursos-superiores-profissionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramentas, Plataformas e Interfaces online</title>
		<link>http://www.canal4.pt/ferramentas-plataformas-e-interfaces-online/</link>
		<comments>http://www.canal4.pt/ferramentas-plataformas-e-interfaces-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 01:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[canal4]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canal-e.pt/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[A grande variedade de tecnologias digitais da web 2.0 que motivam uma aprendizagem interativa permite ao profissional da formação criar as suas ferramentas ou reutilizar os recursos existentes. No entanto, esta riqueza e diversidade de tecnologias requere ao formador uma capacidade de seleção que se coadune às dinâmicas formativas que pretende implementar nos seus cursos. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canal4.pt/ferramentas-plataformas-e-interfaces-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV Convenção Nacional FNE/CONFAP/ANDAEP</title>
		<link>http://www.canal4.pt/iv-convencao-nacional-fneconfapandaep/</link>
		<comments>http://www.canal4.pt/iv-convencao-nacional-fneconfapandaep/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2016 23:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[canal4]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos educativos]]></category>
		<category><![CDATA[ANDAEP]]></category>
		<category><![CDATA[confap]]></category>
		<category><![CDATA[convenção]]></category>
		<category><![CDATA[fne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canal-e.pt/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[O título escolhido para este breve artigo que conta a história da IV Convenção FNE/CONFAP/ANDAEP foi atirado em tom de desafio por um dos oradores convidados e resume de alguma forma o objetivo a que se propuseram mais de duas centenas de participantes e um diversificado leque de oradores que presentearam a plateia com as sua [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canal4.pt/iv-convencao-nacional-fneconfapandaep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheque-formação entra hoje em vigor</title>
		<link>http://www.canal4.pt/cheque-formacao-entra-hoje-em-vigor/</link>
		<comments>http://www.canal4.pt/cheque-formacao-entra-hoje-em-vigor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 10:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[canal4]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[cheque]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canal-e.pt/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[A medida cheque-formação foi ontem publicada em Diário da República e entra hoje em vigor. A medida, que segundo o Ministério doEmprego deve chegar a 215 mil pessoas, irá custar cerca de 67 milhões de euros até 2020:60 milhões financiados pelo Orçamento do Estado e os restantes sete milhões pelos fundos comunitários. Conheça as regras. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canal4.pt/cheque-formacao-entra-hoje-em-vigor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13º Colóquio Internacional de Psicologia e Educação!</title>
		<link>http://www.canal4.pt/13o-coloquio-internacional-de-psicologia-e-educacao/</link>
		<comments>http://www.canal4.pt/13o-coloquio-internacional-de-psicologia-e-educacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 18:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[canal4]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[colóquio]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ispa]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canal-e.pt/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[O Departamento de Psicologia da Educação e o Centro de Investigação em Educação do ISPA-Instituto Universitário organizam de 25 a 27 de Junho de 2015 o 13º Colóquio Internacional de Psicologia e Educação subordinado ao tema “Diversidade e Educação: Desafios Atuais”. Um dos grandes desafios que as comunidades atuais enfrentam é justamente a diversidade, a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canal4.pt/13o-coloquio-internacional-de-psicologia-e-educacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro Regional eTwinning &#8211; Celorico de Basto (2015)</title>
		<link>http://www.canal4.pt/encontro-regional-etwinning-celorico-de-basto-2015/</link>
		<comments>http://www.canal4.pt/encontro-regional-etwinning-celorico-de-basto-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 16:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[canal4]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Professores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[e-twinning]]></category>
		<category><![CDATA[encontros]]></category>
		<category><![CDATA[Escolas]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canal-e.pt/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[A Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE) da Direção-Geral da Educação (DGE), em parceria com o Centro de Formação de Basto, promove o Encontro Regional eTwinning,  em Celorico de Basto,  nos dias 29 e 30 de junho, na Escola Profissional de Fermil. Este encontro, de caráter gratuito, terá uma duração de 15 horas (0,6 créditos). Para se [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canal4.pt/encontro-regional-etwinning-celorico-de-basto-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apresentação das conclusões do seminário sobre o ensino de inglês no 1º ciclo</title>
		<link>http://www.canal4.pt/apresentacao-das-conclusoes-do-seminario-sobre-o-ensino-de-ingles-no-1o-ciclo/</link>
		<comments>http://www.canal4.pt/apresentacao-das-conclusoes-do-seminario-sobre-o-ensino-de-ingles-no-1o-ciclo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 10:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[canal4]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Professores]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[1ºciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Braga]]></category>
		<category><![CDATA[facis]]></category>
		<category><![CDATA[inglês]]></category>
		<category><![CDATA[seminário]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Tenreiro Magalhães]]></category>
		<category><![CDATA[ucp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canal-e.pt/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Seminário sobre o ensino de Inglês no 1º ciclo O canal-e e a Faculdade de Ciências Sociais da UCP-Braga organizaram o seminário “O Ensino do Inglês no 1º Ciclo do Ensino Básico – Pontos de vista…” que se realizou no passado dia 23 de maio na Aula Magna da FACFIL – Universidade Católica em Braga. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canal4.pt/apresentacao-das-conclusoes-do-seminario-sobre-o-ensino-de-ingles-no-1o-ciclo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário sobre o ensino de Inglês no 1º ciclo</title>
		<link>http://www.canal4.pt/seminario-sobre-o-ensino-de-ingles-no-1o-ciclo/</link>
		<comments>http://www.canal4.pt/seminario-sobre-o-ensino-de-ingles-no-1o-ciclo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 18:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[canal4]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Professores]]></category>
		<category><![CDATA[1º ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Braga]]></category>
		<category><![CDATA[facis]]></category>
		<category><![CDATA[inglês]]></category>
		<category><![CDATA[ucp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canal-e.pt/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[O canal-e apoia a realização do seminário &#8220;O Ensino do Inglês no 1º Ciclo do Ensino Básico &#8211; Pontos de vista&#8230;&#8221; que se irá realizar no dia 23 de maio na Aula Magna da FACFIL &#8211; Universidade Católica em Braga e para o qual tem a honra de convidar todos os docentes interessados em participar. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canal4.pt/seminario-sobre-o-ensino-de-ingles-no-1o-ciclo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OWEN REES EM BRAGA</title>
		<link>http://www.canal4.pt/owen-rees-em-braga/</link>
		<comments>http://www.canal4.pt/owen-rees-em-braga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 20:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[canal4]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Professores]]></category>
		<category><![CDATA[Braga]]></category>
		<category><![CDATA[CCPFC]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Owen Rees]]></category>
		<category><![CDATA[Oxford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canal-e.pt/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[Um dos maiores musicólogos do mundo, nomeado para um grammy, vai dar formação em direção de coros. O Maestro e Musicólogo Owen Rees vem a Braga, de 10 a 12 de abril, proporcionar uma formação acreditada pelo CCPFC, em direção coral para professores, diretores e cantores. Este Professor da Faculdade de Música da Universidade de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canal4.pt/owen-rees-em-braga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>85 %  dos professores nunca tiveram qualquer treino vocal</title>
		<link>http://www.canal4.pt/85-dos-professores-nunca-tiveram-qualquer-treino-vocal/</link>
		<comments>http://www.canal4.pt/85-dos-professores-nunca-tiveram-qualquer-treino-vocal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 12:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[canal4]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Professores]]></category>
		<category><![CDATA[professores]]></category>
		<category><![CDATA[voz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canal-e.pt/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[SPZN apresenta resultados da Campanha Defende a Tua Voz &#160; A prevalência de problemas de voz entre professores é elevada. Esta é a consideração final mais relevante dos resultados preliminares do rastreio de voz a 325 professores, educadores e formadores em estabelecimentos de toda a zona norte do país, levados a cabo durante a Campanha [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canal4.pt/85-dos-professores-nunca-tiveram-qualquer-treino-vocal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
